Yalda Cubing 2024
3x3x3 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حسین بوداغی روشن | 9.7 | 9.9 | 8.36 | 6.96 | 8.54 | 8.87 | 6.96 |
2 | محمدرضا عباس زاده | 8.39 | 7.25 | 9.61 | 11.25 | 9.17 | 9.06 | 7.25 |
3 | محمد یاهویی | 8.96 | 9.08 | 9.33 | 11.97 | 7.6 | 9.12 | 7.6 |
4 | آرین گراوندی | 9.2 | 8.03 | 8.64 | 9.98 | 9.57 | 9.14 | 8.03 |
5 | عرفان دهقانی | 8.5 | 9.12 | 10.09 | 8.06 | 10.35 | 9.24 | 8.06 |
6 | محمد طاها ارزانی | 9.47 | 9.36 | 11.12 | 10.56 | 9.94 | 9.99 | 9.36 |
2x2x2 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عرفان دهقانی | 3.03 | 2.37 | 4.35 | 2.08 | 2.5 | 2.63 | 2.08 |
2 | محمدرضا عباس زاده | 2.47 | 2.25 | 2.88 | 2.62 | 3.35 | 2.66 | 2.25 |
3 | محمد رضا کریمی | 3.24 | 3.71 | 2.39 | 2.67 | 1.78 | 2.77 | 1.78 |
4 | سامان پرویزی | 3.71 | 3.26 | 3.12 | 2.38 | 2.46 | 2.95 | 2.38 |
5 | ایلیا رشیدی | 3.43 | 3.21 | 3.09 | 2.32 | 4.9 | 3.24 | 2.32 |
6 | علیرضا محمدزاده | 4.18 | 4.86 | 4.7 | 8.9 | 3.89 | 4.58 | 3.89 |
3x3x3 One-Handed – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمدرضا عباس زاده | 12.09 | 13.08 | 12.01 | 11.6 | 12.66 | 12.25NR | 11.60PR |
2 | محمد یاهویی | 15.48 | 13.28 | 12.77 | 13.16 | 12.78 | 13.07PR | 12.77 |
3 | محمد رضا کریمی | 15.16 | 14.98 | 12.09 | 12.87 | 13.33 | 13.73 | 12.09 |
4 | عرفان دهقانی | 15.02 | 12.98 | 15.18 | 13 | 16.48 | 14.4 | 12.98 |
5 | ایلیا رشیدی | 13.9 | 17.43 | 13.27 | 17.24 | 11.22 | 14.8 | 11.22 |
6 | آرین گراوندی | 16.4 | 16.73 | 19.97 | 16.8 | 13.69 | 16.64 | 13.69 |
Pyraminx – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد سروش حسینی | 8.02 | 3.12 | 2.66 | 4.29 | 4.69 | 4.03 | 2.66 |
2 | محمد مطهری نژاد | 4.31 | 6.85 | 3.55 | 3.75 | 5.45 | 4.5 | 3.55 |
3 | فاطمه وثوقی | 4.07 | 3.69 | 3.31 | 6.28 | 6.01 | 4.59 | 3.31 |
4 | امیر حسین نفیسی | 5.75 | 4.67 | 4.47 | 5.95 | 4.76 | 5.06 | 4.47 |
5 | محمدرضا عباس زاده | 4.88 | 5.59 | 4.29 | 5.35 | 5.12 | 5.12 | 4.29 |
6 | عرفان دهقانی | 5.51 | 4.85 | DNF | 4.51 | DNF | DNF | 4.51 |
3x3x3 Cube – First Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حسین بوداغی روشن | 6.61 | 9.5 | 6.69 | 7.6 | 8.61 | 7.63PR | 6.61PR |
2 | محمدرضا عباس زاده | 7.57 | 9.22 | 7.26 | 8.32 | 12.05 | 8.37 | 7.26 |
3 | عرفان دهقانی | 9.77 | 17.23 | 8.09 | 7.13 | 9.67 | 9.18 | 7.13 |
4 | آرین گراوندی | 8.03 | 9.04 | 11.42 | 8.38 | 10.54 | 9.32 | 8.03 |
5 | ایلیا رشیدی | 9.12 | 13.89 | 7.42 | 10.61 | 8.71 | 9.48 | 7.42PR |
6 | محمد یاهویی | 8.99 | 10.02 | 7.93 | 9.42 | DNF | 9.48 | 7.93 |
7 | محمد رضا حسین پور | 8.32 | 10.7 | 12.93 | 9.4 | 9.49 | 9.86 | 8.32 |
8 | محمد طاها ارزانی | 8.95 | 10.46 | 7.9 | 10.82 | DNF | 10.08 | 7.90PR |
9 | هیربد رزاقی | 10.35 | 10.16 | 9.97 | 11.55 | 9.87 | 10.16 | 9.87 |
10 | محمد شریف حیدری | 11.03 | 10.85 | 9.09 | 11.35 | 9.71 | 10.53NR | 9.09NR |
11 | امیرعباس زمانی | 10.43 | 11.78 | 8.94 | 9.8 | 11.72 | 10.65PR | 8.94PR |
12 | علیرضا خزایی | 7.83 | 13.06 | 9.07 | 11.33 | 11.61 | 10.67 | 7.83 |
13 | پارسا عسکری راد | 10.74 | 11.84 | 10.46 | 12.41 | DNF | 11.66 | 10.46 |
14 | امیر حسین رادمنش | 11.31 | 12.2 | 13.58 | 10.67 | 13.79 | 12.36 | 10.67 |
15 | محمد سروش حسینی | 11.55 | 15.47 | 8.8 | 11.48 | 14.46 | 12.5 | 8.8 |
16 | احسان رجبی وحدت | 12.4 | 13.65 | 14.92 | 13.86 | 9.56 | 13.3 | 9.56 |
17 | علیرضا محمدزاده | 13.75 | 14.91 | 12.62 | 11.94 | 13.98 | 13.45PR | 11.94PR |
18 | فاطمه وثوقی | 12.19 | 14.85 | 14.32 | 13.19 | 13.12 | 13.54 | 12.19 |
19 | امیر مهدی عادلی فر | 18.03 | 13.96 | 14.54 | 12 | 12.34 | 13.61PR | 12 |
20 | سعید مصطفوی لایق | 13.65 | 13.66 | 14.81 | 14.52 | 12.93 | 13.94 | 12.93 |
21 | محمد هادی نوری | 14.6 | 14.46 | 10.5 | 14.36 | 13.35 | 14.06PR | 10.50PR |
22 | سیده دل آرا هاشمی | 15.97 | 12.8 | 12.13 | 15.87 | 14.49 | 14.39 | 12.13PR |
23 | مسعود صدر | 19.28 | 16.59 | 14.08 | 13.07 | 13.04 | 14.58PR | 13.04PR |
24 | بهار احسانی | 26.68 | 17.36 | 13.58 | 12.93 | 12.44 | 14.62PR | 12.44PR |
25 | سپهر سنجی | 17.12 | 15.83 | 10.35 | 22.36 | 13.69 | 15.55 | 10.35PR |
26 | امیر صالح نقش | 15.14 | 15.38 | 14.13 | 20.55 | 16.35 | 15.62PR | 14.13PR |
27 | برسام کیان مهر | 14.17 | 17.28 | 13.47 | 18.69 | 15.97 | 15.81 | 13.47PR |
28 | سام شیرزادیان مقدم | 19.95 | 15.85 | 12.62 | 16.12 | 15.93 | 15.97 | 12.62 |
29 | امیر پارسا واحد | 16.46 | 18.36 | 17.24 | 17.43 | 16.61 | 17.09PR | 16.46PR |
30 | امیر مهدی علیمردانی | 19.23 | 18.75 | 16.31 | 15.95 | 16.32 | 17.13PR | 15.95PR |
31 | محمد مطهری نژاد | 18.6 | 16.39 | 18.86 | 15.36 | 17.17 | 17.39 | 15.36 |
32 | امیرعلی حکیم آرا | 18.74 | 17.63 | 16.26 | 17.86 | 17.65 | 17.71PR | 16.26PR |
33 | عباس حسنعلی | 16.16 | 17.35 | 18.56 | 18.48 | 23.45 | 18.13PR | 16.16PR |
34 | کیاشا رضایی | 20.56 | 18.37 | 18.96 | 19.12 | 19.01 | 19.03PR | 18.37 |
35 | علی آخشیک | 21.57 | 17.51 | 22.76 | 19.09 | 18.4 | 19.69PR | 17.51PR |
36 | آران بابازاده | 26.71 | 21.94 | 22.43 | 21.61 | 20.27 | 21.99PR | 20.27PR |
37 | مهدیار رحمتی پارسا | 19.7 | DNF | 20.96 | 19.77 | 27.75 | 22.83PR | 19.70PR |
38 | کیان عمرالعلایی | 24.46 | 32.03 | 26.31 | 21.03 | 22.41 | 24.39PR | 21.03PR |
39 | ایلیا مراقی | 24.7 | 23.9 | 24.78 | 24.82 | 21.72 | 24.46PR | 21.72PR |
40 | آرین ضیابخش | 24.16 | 28.73 | 25.03 | 26.39 | 19.57 | 25.19PR | 19.57PR |
41 | حمیدرضا افشاری | 43.08 | 19.08 | 21.46 | 21.43 | 32.86 | 25.25PR | 19.08PR |
42 | محمد طاها نخساز | 24.62 | 27.97 | 33.29 | 22.35 | 25.6 | 26.06PR | 22.35PR |
43 | محمد امین حیدری | 24.43 | 27.77 | 27.14 | 31.59 | 23.21 | 26.45PR | 23.21PR |
44 | محمد شاهسونی | 26.62 | 25.52 | 27.81 | 25.12 | 30.31 | 26.65PR | 25.12PR |
45 | سارینا وحدت | 26.42 | 28.93 | 25.02 | 30.95 | 24.98 | 26.79 | 24.98 |
46 | حافظ پرست تاش | 26.64 | 28.03 | 28.33 | 25.3 | 26.33 | 27.00PR | 25.30PR |
47 | نیک منصوری | 25.64 | 25.04 | 25.56 | 33.11 | 30.41 | 27.20PR | 25.04PR |
48 | مهرداد صدر | 26.25 | 30.39 | 33.57 | 35.15 | 27.03 | 30.33PR | 26.25PR |
49 | محمد سینا ملکی | 30.77 | 37.29 | 31.87 | 30.87 | 32.77 | 31.84PR | 30.77PR |
50 | پارسامهر اعتصامی | 35.54 | 35.81 | 35.07 | 33.78 | 37.91 | 35.47 | 33.78 |
51 | پرهام انجم شعاع | 45.05 | 37.47 | 24.28 | 31.66 | 40.18 | 36.44PR | 24.28PR |
52 | متین فریدی | 36.69 | 32.18 | 36.39 | 39.21 | 41.28 | 37.43PR | 32.18PR |
53 | محمد حسین خدادادی | 42.6 | 38.27 | 36.52 | 33.75 | DNF | 39.13PR | 33.75PR |
54 | مهدی میرحاجی | 45.65 | 39.24 | 28.32 | 33.08 | 46.09 | 39.32PR | 28.32PR |
55 | محمد طاها اسدی | 49.05 | 37.51 | 44.96 | 39.61 | 37.26 | 40.69PR | 37.26PR |
56 | باران احسانی | 40.35 | 39.83 | 35.89 | 43.24 | 44.22 | 41.14PR | 35.89 |
57 | آروین منظور علی آبادی | 51.62 | 36.8 | 44.29 | 37.89 | 46.51 | 42.9 | 36.8 |
58 | مجید احتشام نیا | 45.65 | 48.76 | 57.07 | 39.52 | 52.41 | 48.94 | 39.52 |
59 | کوروش کوچمشکی | 56.26 | 56.2 | 40.19 | 50.02 | 49.85 | 52.02PR | 40.19PR |
60 | سروش باستانی راد | 57.14 | 57.89 | 38.13 | 57.03 | 52.97 | 55.71PR | 38.13PR |
61 | محمد صدرا ابراهیمی | 50.17 | 1:23.99 | 55.84 | 1:14.05 | 58.76 | 1:02.88PR | 50.17PR |
62 | آرشان انزانی | 57.05 | 1:31.44 | 48.07 | 58.91 | 1:17.01 | 1:04.32PR | 48.07PR |
63 | رهام پازوکی | 1:14.41 | 2:52.70 | 1:33.26 | 1:20.81 | 1:51.41 | 1:35.16PR | 1:14.41PR |
64 | محمد پارسا حسن زاده | DNF | DNF | DNF |
3x3x3 Cube – Second Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حسین بوداغی روشن | 8.96 | 6.33 | 7.23 | 6.75 | 7.68 | 7.22PR | 6.33PR |
2 | محمدرضا عباس زاده | 7.9 | 6.33 | 8.15 | 5.87 | 9.38 | 7.46 | 5.87NR |
3 | عرفان دهقانی | 12.48 | 8.24 | 7.02 | 7.9 | 8.65 | 8.26 | 7.02 |
4 | آرین گراوندی | 8.98 | 8.2 | 7.45 | 7.76 | 9.74 | 8.31 | 7.45 |
5 | محمد طاها ارزانی | 9.58 | 8.31 | 9.22 | 7.04 | 11.11 | 9.04PR | 7.04PR |
6 | محمد یاهویی | 8.77 | 8.93 | 9.79 | 8.95 | 14.96 | 9.22 | 8.77 |
7 | محمد رضا حسین پور | 11.12 | 7.78 | 11.31 | 9.82 | 8.4 | 9.78 | 7.78 |
8 | محمد سروش حسینی | 11.41 | 10.6 | 11.22 | 8.76 | 7.85 | 10.19 | 7.85 |
9 | علیرضا خزایی | 8.44 | 11.49 | 9.39 | 9.74 | 12.24 | 10.21 | 8.44 |
10 | ایلیا رشیدی | 10.36 | 10.09 | 10.42 | 8.64 | 10.75 | 10.29 | 8.64 |
11 | امیر حسین رادمنش | 10.67 | 9.79 | 11.85 | 7.18 | 10.73 | 10.40PR | 7.18PR |
12 | محمد شریف حیدری | 10.63 | 10.99 | 9.56 | 10.87 | 10.1 | 10.53NR | 9.56 |
13 | پارسا عسکری راد | 11.74 | 11.95 | 10.78 | 10.41 | 10.51 | 11.01PR | 10.41 |
14 | هیربد رزاقی | 12.14 | 11.44 | 9.91 | 12.26 | 9.84 | 11.16 | 9.84 |
15 | امیرعباس زمانی | 10.96 | 18.93 | 10.16 | 11.61 | 14.01 | 12.19 | 10.16 |
16 | احسان رجبی وحدت | 12.54 | 11.44 | 13.94 | 11.9 | 15.65 | 12.79 | 11.44 |
17 | علیرضا محمدزاده | 10.59 | 11.53 | 12.58 | 15.46 | 20.62 | 13.19PR | 10.59PR |
18 | امیر مهدی عادلی فر | 12.75 | 15.64 | 11.95 | 13.31 | 13.5 | 13.19PR | 11.95 |
19 | سعید مصطفوی لایق | 13.95 | 13.59 | 13.62 | 12.93 | 12.31 | 13.38 | 12.31 |
20 | فاطمه وثوقی | 12.73 | 12.96 | 14.13 | 13.17 | 15.54 | 13.42 | 12.73 |