Fardis Cubing 2024
3x3x3 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمدرضا عباس زاده | 8.03 | 6.52 | 6.65 | 7.33 | 6.22 | 6.83 | 6.22 |
2 | امیرعلی جوادزاده | 7.59 | 7.22 | 8.83 | 6.96 | 7.73 | 7.51PR | 6.96 |
3 | عرفان دهقانی | 11.25 | 8.69 | 8.31 | 9.05 | 7.57 | 8.68 | 7.57 |
4 | آرین گراوندی | 9.52 | 8.53 | 9.74 | 8.58 | 7.88 | 8.88 | 7.88 |
5 | امیرعلی حسن شاهی | 9.52 | 9.76 | 11.45 | 7.9 | 9.98 | 9.75 | 7.90PR |
6 | علیرضا خزایی | 9.69 | 13.01 | 9.83 | 9.55 | 10.02 | 9.85 | 9.55 |
2x2x2 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد رضا کریمی | 3.27 | 1.65 | 2.07 | 3.25 | 2.35 | 2.56 | 1.65 |
2 | عرفان دهقانی | 2.86 | 3.17 | 2.27 | 3.11 | DNF | 3.05 | 2.27 |
3 | محمد رضا حسین پور | 3.38 | 4.43 | 2.58 | 2.28 | 3.75 | 3.24 | 2.28 |
4 | محمدرضا عباس زاده | 5.18 | 1.57 | 2.93 | 2.82 | DNF | 3.64 | 1.57PR |
5 | سامان پرویزی | 5.16 | 4.54 | 3.37 | 3.09 | 2.46 | 3.67 | 2.46 |
6 | هیربد رزاقی | 3.15 | 3.48 | 3.63 | 4.08 | 3.89 | 3.67 | 3.15 |
4x4x4 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرین گراوندی | 32.51 | 31.79 | 38.87 | 32.56 | 35.51 | 33.53 | 31.79 |
2 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 32.8 | 34.24 | 35.93 | 34.34 | 34.3 | 34.29 | 32.8 |
3 | عرفان دهقانی | 33.63 | 30.98 | 34.5 | 42.06 | 38.67 | 35.6 | 30.98 |
4 | محمدرضا عباس زاده | 43.88 | 32.3 | 37.95 | 41.68 | 27.07 | 37.31PR | 27.07NR |
5 | امیرعلی حسن شاهی | 34.66 | 41.09 | 31.72 | 56.17 | 39.63 | 38.46PR | 31.72PR |
6 | فرید فخریان | 48.62 | 37.34 | 36.49 | 37.55 | 58.2 | 41.17 | 36.49 |
Pyraminx – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمه وثوقی | 3.92 | 5.11 | 2.95 | 5.53 | 3.72 | 4.25 | 2.95 |
2 | محمد مطهری نژاد | 5.14 | 3.56 | 4.15 | 4.8 | 4.15 | 4.37 | 3.56 |
3 | پارسا جنتی | 3.84 | 5.95 | 5.67 | 4.71 | 5.02 | 5.13 | 3.84 |
4 | امیر حسین نفیسی | 4.74 | 6.26 | 3.22 | 6.62 | 6.03 | 5.68 | 3.22 |
5 | عرفان دهقانی | 6.24 | 4.93 | 5.77 | 7.06 | 7.8 | 6.36 | 4.93 |
6 | محمدرضا عباس زاده | 7.89 | 4.57 | 8.06 | 5.57 | 6.38 | 6.61 | 4.57PR |
3x3x3 Cube – First Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمدرضا عباس زاده | 6.11 | 9.1 | 6.73 | 6.47 | 7.22 | 6.81NR | 6.11PR |
2 | شادن برزگر | 7.08 | 7.69 | 8.81 | 7 | 7.43 | 7.40PR | 7.00PR |
3 | عرفان دهقانی | 7.39 | 10 | 7.73 | 8.06 | 7.2 | 7.73 | 7.2 |
4 | امیرعلی جوادزاده | 8.43 | 8.42 | 8.35 | 10.03 | 9.36 | 8.74 | 8.35 |
5 | فرید فخریان | 9.75 | 8.08 | 9.77 | 8.98 | 7.71 | 8.94 | 7.71 |
6 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 8.69 | 8.98 | 12.66 | 9.23 | 7.77 | 8.97 | 7.77 |
7 | محمد طاها ارزانی | 9.08 | 11.29 | 8.53 | 9.66 | 9.44 | 9.39PR | 8.53 |
8 | آرین گراوندی | 12.06 | 11.84 | 8.78 | 8.22 | 8.6 | 9.74 | 8.22 |
9 | محمد حسن خورشیدی | 7.56 | 15.57 | 10.23 | 9.28 | 11.06 | 10.19 | 7.56PR |
10 | هیربد رزاقی | 9.02 | 10.23 | 9.57 | 13.04 | 10.83 | 10.21 | 9.02 |
11 | امیرعلی حسن شاهی | 9.81 | 9.88 | 9.68 | 11.05 | 12.12 | 10.25PR | 9.68 |
12 | ریحانا تقی پور | 12.97 | 10.04 | 9.1 | 12.17 | 9.85 | 10.69 | 9.10PR |
13 | علیرضا خزایی | 11.32 | 8.73 | 12.05 | 14.76 | 7.93 | 10.7 | 7.93 |
14 | امیر حسین رادمنش | 10.14 | 13.2 | 10 | 12.4 | 8.42 | 10.85PR | 8.42PR |
15 | امیرعلی ناسخی | 11.26 | 9.66 | 9.93 | 11.45 | 12.27 | 10.88PR | 9.66PR |
16 | محمد رضا حسین پور | 10.98 | 9.55 | 10.01 | 12.17 | 11.88 | 10.96 | 9.55 |
17 | پارسا عسکری راد | 10.94 | 12.68 | 10.38 | 14.99 | 11.41 | 11.68 | 10.38 |
18 | احسان رجبی وحدت | 13.88 | 13.02 | 10.29 | 12.02 | 10.49 | 11.84 | 10.29 |
19 | امیرعباس زمانی | 11.04 | 13.42 | 13.58 | 11.23 | 11.59 | 12.08PR | 11.04PR |
20 | امیرعباس مریخی | 12.21 | 18.12 | 12.47 | 12.04 | 10.32 | 12.24PR | 10.32PR |
21 | پارسا جنتی | 11.87 | 12.24 | 18 | 12.07 | 13.33 | 12.55 | 11.87 |
22 | مبین دلیری فلاح آبادی | 11.08 | 16.33 | 14.67 | 12.33 | 10.84 | 12.69PR | 10.84PR |
23 | امیرعلی نیرومند | 12.54 | 14.45 | 13.97 | 12.39 | 12.66 | 13.06PR | 12.39PR |
24 | فاطمه وثوقی | 14.81 | 11.66 | 15.8 | 11.97 | 13.04 | 13.27PR | 11.66 |
25 | مهیار امینی آرا | 12.61 | 12.9 | 14.39 | 15.61 | 13.18 | 13.49PR | 12.61PR |
26 | امیر مهدی عادلی فر | 13.39 | 13.77 | 15.05 | 13.81 | 11.49 | 13.66PR | 11.49PR |
27 | کیارش مهدی زاده | 13.84 | 13.05 | 12.66 | 15.53 | 14.38 | 13.76 | 12.66 |
28 | ریژوان فتحی | 17.33 | 16.26 | 10.63 | 11.58 | 14.08 | 13.97 | 10.63PR |
29 | سیده دل آرا هاشمی | 12.97 | 16.06 | 16.41 | 13.98 | 12.23 | 14.34PR | 12.23PR |
30 | هیژا سلیمانی | 16.92 | 15.66 | 14.36 | 13.22 | 11.5 | 14.41PR | 11.50PR |
31 | بهار احسانی | 14.08 | 14.98 | 17.72 | 15.91 | 15.26 | 15.38PR | 14.08PR |
32 | امیر رضا جابری | 17.39 | 14.09 | 14.04 | 14.76 | 18.06 | 15.41PR | 14.04PR |
33 | محمد مطهری نژاد | 22.36 | 16.36 | 14.43 | 14.3 | 15.55 | 15.45 | 14.3 |
34 | مانی قربانی | 16.2 | 17.45 | 16.65 | 14.47 | 13.98 | 15.77PR | 13.98 |
35 | سعید مصطفوی لایق | 14.91 | 16.66 | 16.84 | 16.43 | 15.01 | 16.03 | 14.91 |
36 | سید شنتیا کلانتری همت آبادی | 12.76 | 15.68 | 14.04 | 20.55 | 25.54 | 16.76PR | 12.76PR |
37 | آرین محمدی | 16.19 | 19.05 | 12.72 | 19.09 | 17.55 | 17.6 | 12.72PR |
38 | امیررضا حسن پور | 18.56 | 17.68 | 15.96 | 25.79 | 16.85 | 17.70PR | 15.96PR |
39 | رایان یوسفیان | 19.45 | 17.04 | 21.62 | 18.88 | 17.6 | 18.64PR | 17.04 |
40 | کیاشا رضایی | 19.95 | 16.91 | 21.49 | 27.62 | 16.54 | 19.45PR | 16.54PR |
41 | سید یوسف عزیزیمهر | 31.62 | 18.39 | 19.93 | 18.88 | 21.16 | 19.99PR | 18.39PR |
42 | مسعود صدر | 23.99 | 22.66 | 19.74 | 15.21 | 17.82 | 20.07 | 15.21PR |
43 | محمد عماد خان محمدی | 20.85 | 18.79 | 20.89 | 18.91 | 29.26 | 20.22PR | 18.79PR |
44 | امیرعلی محمدی | 25.68 | 22.07 | 22.29 | 16.22 | 19.73 | 21.36PR | 16.22PR |
45 | اهورا اسدی | 20.65 | 15.09 | 20.26 | 23.23 | 23.61 | 21.38PR | 15.09PR |
46 | مهدی مهدیخانی | 20.88 | 25.37 | 18.12 | 14.44 | 28.06 | 21.46PR | 14.44PR |
47 | کامران کاظمیان | 21.91 | 25.27 | 17.89 | 23.11 | 22.35 | 22.46PR | 17.89PR |
48 | مهراد مهمساز | 23.74 | 22.49 | 21.93 | 19.52 | 24.05 | 22.72 | 19.52 |
49 | رادین رحمانی | 23.99 | 25.4 | 25.36 | 23.02 | 24.53 | 24.63PR | 23.02PR |
50 | اهورا مختاری | 24.24 | 26.12 | 20.88 | 26.73 | 29.18 | 25.7 | 20.88PR |
51 | رادوین اسماعیلی | 31.02 | 24.49 | 23.05 | 28.59 | 24.7 | 25.93PR | 23.05PR |
52 | حمیدرضا نصیری | 29.53 | 25.11 | 31.39 | 23.71 | 22.5 | 26.12PR | 22.50PR |
53 | سروش پایدار | 28.36 | 25.78 | 25.72 | 23.3 | 27.56 | 26.35PR | 23.30PR |
54 | مرتضی مقصودی راوری | 28.61 | 24.39 | 30.98 | 25.46 | 25.79 | 26.62 | 24.39 |
55 | ملودی رحمانی | 26.4 | 28.52 | 30.41 | 18.75 | 25.28 | 26.73PR | 18.75PR |
56 | حسین اصغری | 30.53 | 26.93 | 21.79 | 30.92 | 23.41 | 26.96PR | 21.79PR |
57 | رایان طاهری | 26.83 | 26.52 | 39.55 | 29.88 | 24.93 | 27.74PR | 24.93PR |
58 | آرین احمدی فرد | 22.9 | 30.86 | 29.6 | 33.17 | 22.34 | 27.79 | 22.34PR |
59 | بهداد باستانی | 29.16 | 31.16 | 22.36 | 24.12 | 33.34 | 28.15PR | 22.36PR |
60 | کیان صادقی | 28.33 | 27.05 | 26.94 | 29.57 | 33.36 | 28.32PR | 26.94PR |
61 | آرمین روستا | 28.29 | 34.68 | 23.18 | 22.36 | 40.09 | 28.72PR | 22.36PR |
62 | رایان زارع | 33.92 | 27.74 | 28.16 | 32.81 | 25.79 | 29.57 | 25.79 |
63 | امیرحسین شیرازی | 35.57 | 32.01 | 26.65 | 33.99 | 45.62 | 33.86PR | 26.65PR |
64 | امیر حسین ایمانی | 40.48 | 32.32 | 35.13 | 36.63 | 23.6 | 34.69PR | 23.60PR |
65 | آرش شیرکوهی دره شیری | 38.39 | 32.96 | 37.26 | 29.19 | 34.32 | 34.85PR | 29.19PR |
66 | آروین منظور علی آبادی | 41.35 | 43.79 | 36.51 | 46.69 | 35.12 | 40.55PR | 35.12PR |
67 | باران احسانی | 46.17 | 44.77 | 42.27 | 34.37 | 40.55 | 42.53PR | 34.37PR |
68 | مهرداد صدر | 42.67 | 38.69 | 41.54 | 59.8 | 43.89 | 42.70PR | 38.69PR |
69 | امیر یوسفی | 55.38 | 42.2 | 35.23 | 47.13 | 42.62 | 43.98PR | 35.23PR |
70 | مهیار فروغی | 40.68 | 46.06 | 42.09 | 52.44 | 51.68 | 46.61PR | 40.68PR |
71 | کمیل فریدونی | 57.99 | 51.48 | 40.95 | 54.05 | 42.2 | 49.24PR | 40.95PR |
72 | النا مرادی | 40.01 | 50.25 | 46.56 | 55.69 | 51.96 | 49.59PR | 40.01PR |
73 | علی یوسفی | 50.76 | 1:00.72 | 48.86 | 51.71 | 1:21.89 | 54.40PR | 48.86PR |
74 | عرفان فرهادی | 1:04.93 | 51.83 | 51.83 | 1:13.96 | DNS | 1:03.57PR | 51.83PR |
3x3x3 Cube – Second Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عرفان دهقانی | 6.61 | 6.6 | 8.15 | 9.31 | 7.58 | 7.45PR | 6.6 |
2 | امیرعلی جوادزاده | 5.93 | 9.62 | 7.09 | 7.44 | 9.76 | 8.05 | 5.93NR |
3 | آرین گراوندی | 8.61 | 6.33 | 9.32 | 8.71 | 8.08 | 8.47 | 6.33 |
4 | محمدرضا عباس زاده | 9.17 | 8.4 | 7.05 | 8.12 | 8.97 | 8.5 | 7.05 |
5 | علیرضا خزایی | 8.58 | 10.82 | 9.49 | 8.91 | 8.6 | 9.00PR | 8.58 |
6 | امیرعلی حسن شاهی | 9.17 | 10.34 | 8.75 | 8.78 | 9.43 | 9.13PR | 8.75PR |
7 | محمد رضا حسین پور | 8.42 | 7.82 | 9.61 | 10.27 | 9.82 | 9.28 | 7.82 |
8 | هیربد رزاقی | 9.76 | 9.48 | 11.08 | 9.36 | 8.34 | 9.53PR | 8.34PR |
9 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 9.23 | 9.59 | 9.19 | 11.9 | 10.65 | 9.82 | 9.19 |
10 | فرید فخریان | 13.6 | 10.68 | 8.66 | 10 | 8.98 | 9.89 | 8.66 |
11 | محمد طاها ارزانی | 10.44 | 10.04 | 11.23 | 8.78 | 9.47 | 9.98 | 8.78 |
12 | شادن برزگر | 7.08 | DNF | 8.8 | 11.28 | 10.46 | 10.18 | 7.08 |
13 | امیرعلی ناسخی | 11.6 | 11.96 | 9.33 | 9.28 | 12.09 | 10.96 | 9.28PR |
14 | محمد حسن خورشیدی | 12.06 | 13.82 | 7.81 | 10.99 | 10.05 | 11.03 | 7.81 |
15 | پارسا عسکری راد | 10.83 | 11.08 | 11.42 | 12.56 | 11.31 | 11.27 | 10.83 |
16 | امیرعباس مریخی | 11.7 | 11.66 | 10.8 | 12.85 | 11.8 | 11.72PR | 10.8 |
17 | ریحانا تقی پور | 10.34 | 12.46 | 11.08 | 12.03 | 12.51 | 11.86 | 10.34 |
18 | امیر حسین رادمنش | 12.29 | 12.33 | 12.76 | 9.08 | 11.55 | 12.06 | 9.08 |
19 | امیرعباس زمانی | 17.22 | 15.85 | 13.11 | 10.51 | 11.31 | 13.42 | 10.51PR |
20 | احسان رجبی وحدت | 12.44 | 14.67 | 14.07 | 14.32 | 14.96 | 14.35 | 12.44 |