Semums Cubing 2024
3x3x3 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عرفان دهقانی | 9.47 | 6.56 | 7.88 | 7.21 | 9.8 | 8.19 | 6.56PR |
2 | محمدرضا عباس زاده | 9.12 | 10.62 | 7.44 | 7.48 | 8.12 | 8.24 | 7.44 |
3 | محمد سروش حسینی | 12.44 | 8.67 | 9.02 | 7.6 | 8.36 | 8.68 | 7.6 |
4 | محمد مهدی خسروی | 9.06 | 8.81 | 7.3 | 8.65 | 10.3 | 8.84 | 7.3 |
5 | ایلیا رشیدی | 9.06 | 7.86 | 9.3 | 9.17 | 10.51 | 9.18 | 7.86 |
6 | محمد یاهویی | 9.84 | 10.31 | 10.4 | DNF | 9.1 | 10.18 | 9.1 |
2x2x2 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عرفان دهقانی | DNF | 2.5 | 2.29 | 2.02 | 2.33 | 2.37PR | 2.02PR |
2 | سامان پرویزی | 1.88 | 3.07 | 2.81 | 2.38 | 2.1 | 2.43 | 1.88 |
3 | ایلیا فروغی | 2.59 | 2.86 | 2.44 | 1.82 | 2.95 | 2.63 | 1.82 |
4 | محمد رضا کریمی | 2.22 | 4.61 | 3.03 | 2.99 | 2.08 | 2.75 | 2.08 |
5 | محمد رضا حسین پور | 3.22 | 3.45 | 3.67 | 3.09 | 2.58 | 3.25 | 2.58 |
6 | محمدرضا عباس زاده | 2.76 | 5.76 | 3.27 | 2.78 | 4.62 | 3.56 | 2.76 |
3x3x3 One-Handed – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمدرضا عباس زاده | 15.51 | 14.59 | 14.94 | 12.49 | 11.74 | 14.01PR | 11.74PR |
2 | عرفان دهقانی | 13.76 | 15.6 | 17.71 | 13.05 | 12.03 | 14.14 | 12.03 |
3 | محمد یاهویی | 14.22 | 15.3 | 13.56 | 10.88 | 15.63 | 14.36 | 10.88PR |
4 | محمد رضا کریمی | 18.27 | 12.88 | DNF | 15.9 | 13.56 | 15.91 | 12.88 |
5 | فرید فخریان | 16.22 | 19.94 | 16.96 | 16.43 | 16.38 | 16.59 | 16.22 |
6 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 23.28 | 19.05 | 16.38 | 17.54 | 18.04 | 18.21 | 16.38 |
3x3x3 Cube – First Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمدرضا عباس زاده | 6.85 | 7.88 | 7.36 | 7.27 | 7.88 | 7.50NR | 6.85PR |
2 | عرفان دهقانی | 7.86 | 7.3 | 7.49 | 8.07 | 7.49 | 7.61PR | 7.3 |
3 | محمد مهدی خسروی | 8.26 | 8.29 | 9.16 | 8.25 | 8 | 8.27 | 8 |
4 | محمد یاهویی | 8.56 | 9.02 | 8.93 | 11.17 | 7.7 | 8.84PR | 7.7 |
5 | فرید فخریان | 7.93 | 10.72 | 9.78 | 9.1 | 8.58 | 9.15 | 7.93 |
6 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 11.31 | 9.44 | 8.18 | 8.14 | 10.39 | 9.34 | 8.14 |
7 | هیربد رزاقی | 8.49 | 9.44 | 10.02 | 10.1 | 10.66 | 9.85PR | 8.49PR |
8 | ایلیا رشیدی | 9.83 | 9.64 | 9.37 | 11.83 | 10.17 | 9.88 | 9.37 |
9 | علیرضا خزایی | 8.82 | 9.37 | 11.57 | 11.17 | 9.38 | 9.97 | 8.82 |
10 | محمد رضا حسین پور | 10.83 | 12.6 | 10.24 | 9.1 | 10.41 | 10.49 | 9.1 |
11 | سامان پرویزی | 9.22 | 10.73 | 10.31 | 10.67 | 10.65 | 10.54 | 9.22 |
12 | محمد سروش حسینی | 10.85 | 12.95 | 11.6 | 11.2 | 9.54 | 11.22 | 9.54 |
13 | ریحانا تقی پور | 11.94 | 10.48 | 11.59 | 9.42 | 13.22 | 11.34 | 9.42 |
14 | امیرعلی حسن شاهی | 11.52 | 9.9 | 13.09 | 14.64 | 11.09 | 11.90PR | 9.90PR |
15 | عرفان نوروزی | 12.65 | 12.04 | 10.7 | 13.67 | 11.14 | 11.94 | 10.7 |
16 | امیر حسین رادمنش | 11.77 | 12.9 | 10.28 | 11.98 | 13.89 | 12.22PR | 10.28PR |
17 | امیرعلی ناسخی | 13.08 | 10.66 | 11.1 | 12.82 | 13.36 | 12.33PR | 10.66PR |
18 | کیارش مهدی زاده | 13.63 | 11.81 | 11.86 | 13.01 | 12.33 | 12.4 | 11.81 |
19 | بردیا جوادی | 12.08 | 12.67 | 13.06 | 12.47 | 11.43 | 12.41PR | 11.43PR |
20 | سام بائوج لاهوتی | 13.64 | 11.79 | 9.4 | 12.57 | 16.1 | 12.67PR | 9.40PR |
21 | ایلیا فروغی | 10.41 | 18.32 | 15.25 | 12.82 | 11.01 | 13.03 | 10.41PR |
22 | پرستو ملکی راد | 14.09 | 13.62 | 19.15 | 14.89 | 11.43 | 14.20PR | 11.43PR |
23 | پارسا عسکری راد | 16.9 | 12.81 | 11.22 | 13.93 | 16.54 | 14.43PR | 11.22PR |
24 | فاطمه وثوقی | 16 | 12.37 | 10.24 | 22.19 | 15.3 | 14.56 | 10.24PR |
25 | عرفان حسین پور | 16.66 | 12.19 | 13.64 | 14.05 | 19.35 | 14.78 | 12.19 |
26 | لنا دیوبند | 15.57 | 12.84 | 17.01 | 14.22 | 15.19 | 14.99 | 12.84 |
27 | علی پارسا | 14.31 | 11.82 | 11.22 | 19.28 | 21.62 | 15.14PR | 11.22PR |
28 | برسام کیان مهر | 22.77 | 13.86 | 13.96 | 17.64 | 15.33 | 15.64 | 13.86PR |
29 | امیررضا یاسری | 16.89 | 12.42 | 14.41 | 15.81 | 23.31 | 15.70PR | 12.42PR |
30 | سعید مصطفوی لایق | 17.61 | 20.68 | 14.02 | 15.04 | 14.91 | 15.85 | 14.02 |
31 | سام شیرزادیان مقدم | 16.21 | 15.61 | 16.65 | 16.03 | 19.13 | 16.3 | 15.61 |
32 | سهند پورجواد | DNF | 19.71 | 15.72 | 15.56 | 16.44 | 17.29PR | 15.56PR |
33 | امیرعلی حجازی | 20.49 | 15.61 | 14.75 | 18.96 | 18.48 | 17.68PR | 14.75PR |
34 | سیده دل آرا هاشمی | 18.85 | 15.16 | 17.14 | 17.09 | 24.76 | 17.69PR | 15.16PR |
35 | باران تحویلدار | 17.31 | 14.8 | 18.17 | 17.72 | 23.97 | 17.73 | 14.80PR |
36 | محمد حسن موحدی | 17.92 | 19.15 | 16.73 | 15.63 | 18.61 | 17.75PR | 15.63PR |
37 | محمدعلی محمدی | 13.4 | 15.37 | 20.4 | 20.1 | 17.86 | 17.78PR | 13.40PR |
38 | محمد مطهری نژاد | 17.97 | 14.97 | 23.31 | 14.98 | 20.62 | 17.86 | 14.97 |
39 | دیاکو محمدی زمان | 21.89 | 16.98 | 17.79 | 20.77 | 19.32 | 19.29PR | 16.98 |
40 | مهراد مهمساز | 18.47 | 18.8 | 21.61 | 27.53 | 19.4 | 19.94PR | 18.47PR |
41 | محمدرضا حیدری فارسانی | 20.72 | 16.29 | 20.58 | 30.66 | 18.55 | 19.95PR | 16.29PR |
42 | صهیب خدامرادی | 21.11 | 18.18 | 17.9 | 21.78 | 20.7 | 20.00PR | 17.90PR |
43 | رایان یوسفیان | 20.01 | 25.99 | 15.71 | 22.11 | 18.28 | 20.13PR | 15.71PR |
44 | علی مظفری | 23.48 | 19.98 | 17.42 | 22.18 | 20.59 | 20.92 | 17.42 |
45 | سید هامون نبوی | 24.03 | 25.45 | 19.84 | 17.4 | 19.79 | 21.22PR | 17.40PR |
46 | میثاق شریعتی | 22.33 | 19.62 | 21.82 | 27.65 | 18.03 | 21.26PR | 18.03PR |
47 | امیر طاها کسرائی | 21.26 | 21.5 | 24.63 | 21.19 | 19.45 | 21.32PR | 19.45 |
48 | محمدطاها مارکوئی | 23.55 | 24.38 | 29.02 | 23.56 | 23.04 | 23.83PR | 23.04PR |
49 | ایلیا بحرانی پور | 22.48 | 26.55 | 25.57 | 23.8 | 21.45 | 23.95PR | 21.45PR |
50 | علی خسروی | 16.72 | 25.85 | 24.6 | 23.39 | 31.9 | 24.61PR | 16.72PR |
51 | کیان بهرامی دراسله | 29.18 | 18.82 | 24.55 | 22.7 | 27.6 | 24.95 | 18.82 |
52 | امیر عباس شجاعی ارانی | 25.18 | 19.32 | 21.62 | 30.1 | 33.98 | 25.63PR | 19.32PR |
53 | سید الیاس میریونسی | 24.1 | 30.07 | 20.43 | 28.82 | 24.82 | 25.91PR | 20.43PR |
54 | سینا انصاری | 28.28 | 24.68 | 22.45 | DNF | 25.58 | 26.18PR | 22.45PR |
55 | مسعود صدر | 32.98 | 23.73 | 23.77 | 27.61 | 27.41 | 26.26PR | 23.73PR |
56 | ایمان آینهچی | 29.2 | 24.6 | DNF | 16.96 | 25.58 | 26.46PR | 16.96PR |
57 | طاها خوشنکو | 29.29 | 25.06 | 30.74 | 21.66 | 25.36 | 26.57PR | 21.66PR |
58 | امید بقایی گوگجه | 32.49 | 20.57 | 25.75 | 23.43 | 30.81 | 26.66PR | 20.57PR |
59 | محمد راستین خنجری | 23.45 | 24.41 | 30.29 | 26.08 | 32.67 | 26.93PR | 23.45PR |
60 | امیرعلی ترکی | 25.49 | 24.25 | 50.82 | 27.25 | 35.72 | 29.49PR | 24.25PR |
61 | سپهر شعشعه | 28.91 | 29.86 | 26.42 | 31.57 | 35.01 | 30.11PR | 26.42PR |
62 | امیرحسین جوزی | 30.09 | 32.36 | 36.9 | 28.75 | 26.55 | 30.40PR | 26.55PR |
63 | رهام صدقی پور سراب | DNF | 44.15 | 21.77 | 28.08 | 21.34 | 31.33 | 21.34 |
64 | آرین احمدی فرد | 29.22 | 32.47 | 41.59 | 35.03 | 31.94 | 33.15PR | 29.22PR |
65 | پویان حسنی | 30.69 | 38.61 | DNF | 30.25 | 30.43 | 33.24PR | 30.25PR |
66 | علی قربانی | 34.43 | 28.4 | 33.34 | 32.65 | 40.61 | 33.47PR | 28.40PR |
67 | متین یکتانظر | 34.96 | 35.92 | 46.01 | 28.86 | 31.13 | 34.00PR | 28.86PR |
68 | آراد مقصود | 34.15 | 32.04 | 36.32 | 22.19 | 38.53 | 34.17PR | 22.19PR |
69 | آریا کشاورز محمدیان | 33.93 | 38.75 | 43.35 | 29.36 | 36.73 | 36.47PR | 29.36PR |
70 | اهورا ارفع الرفیعی | 43.3 | 38.27 | 34.67 | 40.01 | 35.04 | 37.77PR | 34.67PR |
71 | امیرحسین شیرازی | 47.04 | 41.71 | 44.62 | 42.83 | 37.07 | 43.05PR | 37.07PR |
72 | امیرعلی شاهپوری | 37.21 | 47.39 | 48.73 | 43 | DNF | 46.37PR | 37.21PR |
73 | محمد یوسفی مقدم | 50.41 | 54.64 | 56.97 | 50.57 | 46.16 | 51.87PR | 46.16PR |
74 | اردشیر روحی | 55.79 | 58.84 | 40.46 | 47.64 | 53.45 | 52.29PR | 40.46PR |
75 | سپیده یزدانی پروری | 48.13 | 01:21.6 | 01:07.3 | 50.58 | 47.09 | 55.32PR | 47.09PR |
76 | کوروش روحی | 01:15.5 | 52.15 | 50.18 | 47.41 | 01:08.8 | 57.05PR | 47.41PR |
77 | محمد حسن ملکی | 01:02.8 | 01:06.7 | 01:04.6 | 01:10.7 | 58.88 | 1:04.70PR | 58.88PR |
78 | فاطمه بیاتی | 01:10.1 | 01:54.6 | 01:30.5 | 01:18.5 | 01:40.4 | 1:29.79PR | 1:10.14PR |
79 | آدرین سهرابی | DNF | 01:22.2 | 01:26.2 | 01:48.5 | 01:27.7 | 1:34.12PR | 1:22.22PR |
3x3x3 Cube – Second Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عرفان دهقانی | 6.9 | 9.1 | 7.99 | 7.27 | 8.73 | 8 | 6.9 |
2 | ایلیا رشیدی | 8.24 | 11.67 | 8.7 | 8.19 | 9.24 | 8.73PR | 8.19 |
3 | محمد مهدی خسروی | 8.7 | 8.83 | 8.87 | 7.18 | 8.84 | 8.79 | 7.18 |
4 | محمدرضا عباس زاده | 8.86 | 8.65 | 9.86 | 9.31 | 7.06 | 8.94 | 7.06 |
5 | محمد یاهویی | 9.16 | 9.81 | 11.71 | 10.51 | 8.87 | 9.83 | 8.87 |
6 | محمد سروش حسینی | 9.92 | 11.89 | 11.68 | 8.86 | 8.67 | 10.15 | 8.67 |
7 | محمد رضا حسین پور | 12.67 | 10.08 | 7.95 | 11.67 | 9.14 | 10.3 | 7.95PR |
8 | عرفان نوروزی | 10.62 | 10.87 | 11.2 | 10.09 | 9.85 | 10.53 | 9.85 |
9 | امیرعلی حسن شاهی | 9.48 | 11.1 | 10.73 | 10.17 | DNF | 10.67PR | 9.48PR |
10 | علیرضا خزایی | 10.15 | 9.9 | 9.76 | 13.54 | 12.03 | 10.69 | 9.76 |
11 | سامان پرویزی | 9.21 | 12.03 | 10.35 | 12.2 | 10.14 | 10.84 | 9.21 |
12 | ریحانا تقی پور | 13.82 | 10.81 | 11.69 | 11.24 | 10.57 | 11.25 | 10.57 |
13 | فرید فخریان | 8.44 | 11.54 | DNF | 9.52 | 13.11 | 11.39 | 8.44 |
14 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 8.96 | 11.01 | 10.13 | 14.91 | 13.4 | 11.51 | 8.96 |
15 | هیربد رزاقی | 10.42 | 17.48 | 12.24 | 12.61 | 12.16 | 12.34 | 10.42 |
2x2x2 Cube – First Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد رضا کریمی | 1.8 | 1.86 | 1.59 | 2.06 | 2.99 | 1.91PR | 1.59 |
2 | ایلیا فروغی | 2.28 | 2.08 | 1.72 | 2.19 | 1.56 | 2.00PR | 1.56PR |
3 | عرفان دهقانی | 2.28 | 3.2 | 2.36 | 2.46 | 3.34 | 2.67PR | 2.28PR |
4 | سامان پرویزی | 4.22 | 2.68 | 2.91 | 2.75 | 1.73 | 2.78 | 1.73 |
5 | محمدرضا عباس زاده | 3.23 | 2.72 | 2.52 | 4.55 | 1.79 | 2.82PR | 1.79PR |
6 | محمد رضا حسین پور | 3.28 | 2.15 | 2.24 | 3.43 | 3.16 | 2.89PR | 2.15PR |
7 | هیربد رزاقی | 3.66 | 3.42 | 3.55 | 3.58 | 2.82 | 3.52 | 2.82 |
8 | ایلیا رشیدی | 3.72 | 4.05 | 3.24 | 4.61 | 1.69 | 3.67 | 1.69 |
9 | محمد مهدی خسروی | 8.34 | 3.63 | 3.11 | 4.17 | 3.43 | 3.74 | 3.11 |
10 | فرید فخریان | 3.18 | 5.23 | 2.65 | 5.83 | 2.85 | 3.75 | 2.65 |
11 | کیارش مهدی زاده | 4.6 | 4.34 | 2.88 | 3.07 | 3.84 | 3.75 | 2.88 |
12 | امیر طاها کسرائی | 3.44 | 5.24 | 3.3 | 4.32 | 4.04 | 3.93 | 3.3 |
13 | عرفان نوروزی | 3.48 | 4.1 | 2.49 | 5 | 5.47 | 4.19 | 2.49 |
14 | بردیا جوادی | 3.84 | 4.7 | 4.04 | 8.89 | 4.41 | 4.38PR | 3.84PR |
15 | امیر حسین نفیسی | 4.01 | 4.7 | 5.89 | 4.39 | 4.17 | 4.42 | 4.01 |
16 | سهند پورجواد | 4.78 | 4.55 | 3.81 | 7.2 | 4.1 | 4.48PR | 3.81PR |
17 | رایان یوسفیان | 4.26 | 4.52 | 4.96 | 7.78 | 4.12 | 4.58PR | 4.12 |
18 | علیرضا خزایی | 4.89 | 4.58 | 4.96 | 3.34 | 5.64 | 4.81 | 3.34 |
19 | علی مظفری | 3.38 | 2.86 | 7.11 | 6.98 | 4.3 | 4.89 | 2.86 |
20 | امیرعلی حسن شاهی | 4.43 | 6.59 | 5.09 | 3.81 | 5.15 | 4.89PR | 3.81PR |
21 | امیر حسین رادمنش | 3.84 | 4.68 | 5.42 | 6.92 | 4.87 | 4.99PR | 3.84PR |
22 | محمد حسن موحدی | 5.01 | 3.61 | 7.49 | 5.69 | 4.52 | 5.07PR | 3.61PR |
23 | سام بائوج لاهوتی | 4.54 | 5.25 | 3.27 | 5.81 | 5.46 | 5.08 | 3.27 |
24 | سام شیرزادیان مقدم | 5.48 | 3.81 | 8.5 | 5.96 | 3.42 | 5.08PR | 3.42PR |
25 | فاطمه وثوقی | 5.58 | 9.04 | 4.87 | 5.53 | 5.03 | 5.38PR | 4.87 |
26 | محمدعلی محمدی | 6.9 | 6.29 | 3.07 | 5.71 | 4.46 | 5.49PR | 3.07PR |
27 | امیرعلی ناسخی | 5.74 | 5.22 | 5.45 | DNF | 6.04 | 5.74PR | 5.22 |
28 | برسام کیان مهر | 7.44 | 3.68 | 5.92 | 4.05 | 8.73 | 5.80PR | 3.68PR |
29 | سعید مصطفوی لایق | 5.08 | 5.17 | 7.06 | 6.2 | 7.77 | 6.14 | 5.08 |
30 | دیاکو محمدی زمان | 4.61 | 6.73 | 7.29 | 4.45 | DNF | 6.21PR | 4.45PR |
31 | باران تحویلدار | 4.82 | 7.37 | 5.34 | 6.38 | 8.36 | 6.36PR | 4.82PR |
32 | سینا انصاری | 6.31 | 5.96 | 6.89 | DNF | 5.5 | 6.39PR | 5.50PR |
33 | مسعود صدر | 5.84 | 5.66 | 7.51 | 6.23 | 7.89 | 6.53PR | 5.66PR |
34 | سیده دل آرا هاشمی | 8.16 | 5.72 | 7.36 | 6.12 | 7.09 | 6.86 | 5.72 |
35 | صهیب خدامرادی | 7.68 | 7.57 | 7.22 | 8.57 | 6.34 | 7.49PR | 6.34PR |
36 | مهراد مهمساز | 8.02 | 7.69 | 4.19 | 10.34 | 7.3 | 7.67PR | 4.19PR |
37 | امیر عباس شجاعی ارانی | 7.43 | 8.57 | 6.83 | 11.21 | 7.18 | 7.73PR | 6.83PR |
38 | سید الیاس میریونسی | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 7.94 | 8.14 | 7.79PR | 7.10PR |
39 | رهام صدقی پور سراب | 6.74 | 8.31 | 8.99 | 7.19 | 8.01 | 7.84PR | 6.74 |
40 | عرفان حسین پور | 7.82 | 9.22 | 10.31 | 6.55 | 6.94 | 7.99 | 6.55 |
41 | پارسا عسکری راد | 4.89 | 6.48 | 10.8 | 7.29 | DNF | 8.19 | 4.89PR |
42 | امیرعلی حجازی | 6.26 | 6.57 | 10.47 | 11.13 | 8.84 | 8.63PR | 6.26PR |
43 | محمدرضا حیدری فارسانی | 8.23 | 4.28 | 11.66 | 12.31 | 7.77 | 9.22PR | 4.28PR |
44 | میثاق شریعتی | 7.1 | 9.88 | 8.93 | 8.9 | 11.9 | 9.24PR | 7.10PR |
45 | محمد سبحان باطنی | 8.25 | 9.96 | 11.27 | 9.24 | 8.63 | 9.28PR | 8.25 |
46 | سید هامون نبوی | DNF | 7.54 | 7.28 | 13.48 | 8.11 | 9.71PR | 7.28PR |
47 | محمد مطهری نژاد | 8.44 | 6.04 | 11.93 | 9.04 | 12.45 | 9.8 | 6.04 |
48 | اهورا ارفع الرفیعی | 14.27 | 5.33 | 8.47 | 13.54 | 7.66 | 9.89PR | 5.33PR |
49 | آراد مقصود | 11 | 17.04 | 9.42 | 10.88 | 10.14 | 10.67PR | 9.42PR |
50 | امید بقایی گوگجه | 10.49 | 8.88 | 20.65 | 10 | 11.77 | 10.75PR | 8.88PR |
51 | علی قربانی | 15.51 | 8.94 | 10.46 | 11.04 | 10.88 | 10.79PR | 8.94PR |
52 | امیرعلی شاهپوری | 9.06 | 10.44 | 5.36 | 14.45 | 13.01 | 10.84PR | 5.36PR |
53 | کیان بهرامی دراسله | 12.14 | 11.33 | 8.97 | 13.47 | 9.73 | 11.07 | 8.97 |
54 | پویان حسنی | 11.51 | 8.35 | 11.28 | 10.46 | 13.96 | 11.08PR | 8.35PR |
55 | سپهر شعشعه | 9.92 | 10.95 | 16.14 | 9.66 | 14.83 | 11.90PR | 9.66PR |
56 | امیرحسین جوزی | 11.57 | 11.52 | 16.82 | 12.68 | 11.79 | 12.01PR | 11.52PR |
57 | آرین احمدی فرد | 12.54 | 19.93 | 12.77 | 10.29 | 11.7 | 12.34 | 10.29 |
58 | محمد راستین خنجری | 12.4 | 11.76 | 14.44 | 16.79 | 10.47 | 12.87PR | 10.47PR |
59 | امیرعلی ترکی | 25.21 | 13.8 | 6.4 | 13.15 | 12.41 | 13.12PR | 6.40PR |
60 | علی خسروی | 10.65 | 17.5 | 14 | 12.14 | 13.89 | 13.34PR | 10.65PR |
61 | محمد حسن ملکی | 20.29 | 22.31 | 41.46 | 43.26 | 01:01.7 | 35.68PR | 20.29PR |
62 | آدرین سهرابی | DNF | 27.21 | 43.4 | 31.49 | 01:09.2 | 48.03PR | 27.21PR |
3x3x3 One-Handed – First Round
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد رضا کریمی | 13.59 | 14.79 | 15.18 | 12.63 | 12.56 | 13.67PR | 12.56 |
2 | محمد یاهویی | 14.84 | 12.66 | 13.76 | 14.88 | 13.05 | 13.88PR | 12.66 |
3 | عرفان دهقانی | 13.5 | 17.69 | 14.3 | 14.21 | 12.29 | 14.00PR | 12.29 |
4 | محمدرضا عباس زاده | 12.68 | 14.85 | 13.56 | 18.42 | 13.98 | 14.13PR | 12.68PR |
5 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 16.47 | 12.24 | 14.62 | 15.76 | 15.57 | 15.32PR | 12.24PR |
6 | فرید فخریان | 17.12 | 15.41 | 14.17 | 19.42 | 13.82 | 15.57 | 13.82 |
7 | ایلیا رشیدی | 16.47 | 14.65 | 16.98 | 19.48 | 14.89 | 16.11 | 14.65 |
8 | علیرضا خزایی | 20.8 | 19.74 | 16.11 | 19.4 | 18.86 | 19.33PR | 16.11PR |
9 | امیرعلی حسن شاهی | 19.09 | 23.69 | 20.45 | 19.14 | 19.61 | 19.73PR | 19.09PR |
10 | محمد رضا حسین پور | 20.9 | 26 | 36.58 | 20.49 | DNF | 27.83 | 20.49 |
11 | سام بائوج لاهوتی | 30.6 | 32.88 | 25.14 | 26.87 | 30.69 | 29.39 | 25.14 |
12 | کیارش مهدی زاده | 30.01 | 21.3 | 30.01 | 33.21 | 28.72 | 29.58PR | 21.30PR |
13 | ایلیا فروغی | 30.72 | 27.47 | 32.94 | 29.54 | 34.23 | 31.07 | 27.47 |
14 | عرفان نوروزی | 31.63 | 33.01 | 29.67 | 38.55 | 23.7 | 31.44PR | 23.70PR |
15 | علی مظفری | 54.61 | 33.34 | 34.49 | 23.91 | 29.63 | 32.49PR | 23.91PR |
16 | بردیا جوادی | 36.55 | 34.02 | 32.41 | 31.6 | 28.17 | 32.68PR | 28.17PR |
17 | سام شیرزادیان مقدم | 47.98 | 34.71 | 43.8 | 39.73 | 39.02 | 40.85PR | 34.71PR |
18 | مسعود صدر | 51.47 | 55.49 | 01:10.6 | 37 | 01:02.9 | 56.61PR | 37.00PR |
19 | پویان حسنی | 01:00.5 | 01:15.2 | 1:00.51PR | ||||
20 | امیر عباس شجاعی ارانی | 01:01.6 | DNF | 1:01.63PR | ||||
21 | آراد مقصود | 01:26.9 | DNF | 1:26.88PR |
4x4x4 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 31.97 | 34.69 | 39.2 | 34.26 | 37.11 | 35.35PR | 31.97PR |
2 | محمدرضا عباس زاده | 46.06 | 44.87 | 40.39 | 41.5 | 42.33 | 42.90PR | 40.39PR |
3 | فرید فخریان | 45.28 | 43.39 | 41.75 | 56.96 | 40.57 | 43.47 | 40.57 |
4 | عرفان دهقانی | 44.36 | 41.23 | DNF | 45.03 | 37.59 | 43.54 | 37.59 |
5 | علیرضا خزایی | 42.69 | 43.17 | 44.78 | 42.21 | 54.25 | 43.55PR | 42.21 |
6 | امیرعلی حسن شاهی | 42.19 | 55.53 | 52.45 | 44.67 | 43.99 | 47.04PR | 42.19PR |
5x5x5 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 01:15.9 | 01:08.6 | 01:18.8 | 01:19.9 | 01:08.2 | 1:14.45PR | 1:08.16PR |
2 | علیرضا خزایی | 01:29.0 | 01:10.5 | 01:09.4 | 01:20.2 | 01:33.0 | 1:19.91PR | 1:09.42PR |
3 | عرفان دهقانی | 01:45.4 | 01:08.2 | 01:27.3 | 01:17.7 | 01:15.8 | 1:20.25PR | 1:08.24PR |
4 | محمدرضا عباس زاده | 01:25.0 | 01:29.3 | 01:14.2 | 01:23.3 | 01:31.2 | 1:25.85PR | 1:14.19PR |
5 | ایلیا رشیدی | 01:33.9 | 01:23.7 | 01:29.0 | 01:23.0 | 01:28.7 | 1:27.11PR | 01:23.0 |
6 | فرید فخریان | 01:35.6 | 01:33.5 | 01:36.6 | 01:30.6 | 01:33.1 | 1:34.07PR | 01:30.6 |
7 | امیرعلی حسن شاهی | 01:40.7 | 01:47.2 | 01:36.4 | 01:33.8 | 01:37.5 | 1:38.21PR | 1:33.75PR |
8 | امیررضا یاسری | 01:49.1 | 01:35.9 | 01:32.9 | 01:35.0 | 01:43.9 | 1:38.26PR | 1:32.85PR |
9 | ریحانا تقی پور | 02:08.4 | 02:05.8 | 2:05.76PR | ||||
10 | کیارش مهدی زاده | 02:15.1 | 02:24.0 | 2:15.11PR | ||||
11 | امیرعلی شاهپوری | DNF | 02:19.2 | 2:19.24PR | ||||
12 | سعید مصطفوی لایق | 02:47.5 | 02:20.5 | 02:20.5 | ||||
13 | امیر عباس شجاعی ارانی | 03:52.8 | 03:18.0 | 3:17.95PR | ||||
14 | امید بقایی گوگجه | DNF | 03:43.1 | 3:43.06PR | ||||
15 | امیرعلی ترکی | DNF | DNF | DNF | ||||
15 | پویان حسنی | DNF | DNF | DNF |
6x6x6 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایلیا رشیدی | 02:56.3 | 02:53.5 | 03:07.9 | 2:59.23PR | 2:53.50PR |
2 | امیررضا یاسری | 03:57.7 | 3:57.74PR | |||
3 | فرید فخریان | 04:01.2 | 04:01.2 | |||
4 | کیارش مهدی زاده | 04:19.8 | 4:19.79PR | |||
5 | سید امیرپارسا حسینی نیری | 04:55.7 | 4:55.70PR | |||
6 | امیرعلی شاهپوری | DNF | DNF | |||
6 | امید بقایی گوگجه | DNF | DNF |
7x7x7 Cube – Final
# | Name | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | امیررضا یاسری | 03:13.5 | 03:21.3 | 03:26.0 | 3:20.28NR | 3:13.54NR |
2 | علیرضا خزایی | 05:24.4 | 5:24.39PR | |||
3 | فرید فخریان | 05:26.9 | 5:26.92PR | |||
4 | ایلیا رشیدی | 05:39.3 | 5:39.29PR | |||
5 | کیارش مهدی زاده | 06:29.4 | 6:29.36PR | |||
6 | امیرعلی شاهپوری | DNF | DNF | |||
6 | پویان حسنی | DNF | DNF |
3x3x3 Blindfolded – Final
