Hooshinoo Autumn 2023

2024 04 20 10 45 IMG 4611 1

3x3x3 Cube Final

#NameBestAverageSolves
1Amirali Farajnezhad (امیرعلی فرج نژاد)7.868.388.39 (9.17) 8.06 (7.86) 8.68
2Hossein Bodaghi Roshan (حسین بوداغی روشن)7.559.03(10.21) 9.19 7.78 10.13 (7.55)
3Arian Geravandi (آرین گراوندی)7.899.239.61 (11.96) 9.58 8.49 (7.89)
4Mohammad Mahdi Khosravi (محمد مهدی خسروی)7.729.2910.08 (12.37) (7.72) 9.97 7.81
5Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)8.249.798.42 (8.24) 10.48 (10.67) 10.48
6Amirali Javadzadeh (امیرعلی جوادزاده)9.8511.6312.19 11.19 11.50 (13.13) (9.85)

Megaminx Final

#NameBestAverageSolves
1Hossein Bodaghi Roshan (حسین بوداغی روشن)51.2157.84(51.21) (1:02.45) 58.27 53.95 1:01.31
2Arian Geravandi (آرین گراوندی)57.8201:00.059.59 (57.82) 1:02.34 59.57 (1:02.55)
3Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)59.6601:01.0(59.66) (1:11.53) 1:02.34 1:00.31 1:01.42
4Arses Shahravan (آرسس شهروان)01:14.001:22.01:16.40 (1:14.11) (1:40.18) 1:33.19 1:17.84
5Rihanna Taqipour (ریحانا تقی پور)01:16.001:25.01:25.97 1:25.22 (1:28.47) 1:24.08 (1:15.94)
6Farid Fakhrian (فرید فخریان)01:29.001:45.01:45.53 1:55.18 1:35.11 (1:29.24) (DNF)
7Alireza Khazaei (علیرضا خزایی)01:49.002:04.0(2:20.08) 1:57.68 2:17.95 1:54.95 (1:48.63)
8Kiarash Mahdizadeh (کیارش مهدی زاده)02:36.002:40.02:44.12 (3:17.91) (2:36.46) 2:39.22 2:36.91
9Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)01:51.0DNF(1:51.11) 1:55.32 DNS DNS (DNS)

Pyraminx Final

#NameBestAverageSolves
1Mohammad Soroush Hoseini (محمد سروش حسینی)2.232.9(4.01) 3.25 (2.23) 2.45 3.00
2Fateme Vosoughi (فاطمه وثوقی)2.873.76(4.45) 3.56 4.20 (2.87) 3.51
3Erfan Memariani (عرفان معماریانی)3.023.9(5.24) 3.89 3.49 4.31 (3.02)
4Parsa Janati (پارسا جنتی)3.975.45.03 7.11 4.07 (3.97) (9.54)
5Arses Shahravan (آرسس شهروان)5.185.836.74 (DNF) 5.43 (5.18) 5.32
6Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)4.515.876.63 (6.96) (4.51) 5.14 5.85

Skewb Final

#NameBestAverageSolves
1Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)3.763.88(3.76) 3.86 3.99 3.80 (4.31)
2Iliya Foroughi (ایلیا فروغی)4.025.686.14 (6.68) (4.02) 4.30 6.61
3Farid Fakhrian (فرید فخریان)4.56.2(7.50) 5.71 5.44 (4.50) 7.44
4Kiarash Mahdizadeh (کیارش مهدی زاده)4.886.44.96 (7.98) (4.88) 6.84 7.40
5Amir Hossein Nafisi (امیر حسین نفیسی)6.086.476.57 (8.25) 6.40 (6.08) 6.45
6Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)5.67.32(5.60) 7.03 (8.12) 6.93 7.99

Square-1 Final

#NameBestAverageSolves
1Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)7.769.9610.48 10.70 (DNF) 8.71 (7.76)
2Arses Shahravan (آرسس شهروان)11.213.7712.70 13.04 15.56 (19.22) (11.20)
3Arian Geravandi (آرین گراوندی)20.1725.1(35.76) 25.25 29.29 (20.17) 20.75
4Kiarash Mahdizadeh (کیارش مهدی زاده)35.9341.1840.27 38.87 44.40 (1:01.49) (35.93)
5Farid Fakhrian (فرید فخریان)38.1944.3442.43 40.51 (38.19) 50.09 (1:59.90)
6Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)34.03DNF40.62 (34.03) DNF DNF (DNS)
7Iliya Foroughi (ایلیا فروغی)01:03.01:48.98 1:03.24
8Sam Shirzadian Moghadam (سام شیرزادیان مقدم)01:06.01:05.61 DNF

3x3x3 Cube Second round

#NameBestAverageSolves
1Hossein Bodaghi Roshan (حسین بوداغی روشن)7.487.93(7.48) (8.64) 7.67 8.01 8.12
2Amirali Farajnezhad (امیرعلی فرج نژاد)7.958.529.25 8.09 (7.95) 8.22 (9.45)
3Arian Geravandi (آرین گراوندی)7.178.77(7.17) 8.78 (10.82) 9.91 7.62
4Mohammad Mahdi Khosravi (محمد مهدی خسروی)7.629.02(11.39) (7.62) 8.97 9.93 8.15
5Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)7.939.1(10.72) (7.93) 8.77 9.54 9.00
6Amirali Javadzadeh (امیرعلی جوادزاده)9.129.7410.37 (10.57) (9.12) 9.15 9.70
7Alireza Khazaei (علیرضا خزایی)8.599.9710.10 9.77 10.03 (10.41) (8.59)
8Arshia Dasdar (عرشیا داسدار)9.8610.2410.60 9.87 10.24 (13.06) (9.86)
9Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)9.3110.3310.41 10.69 (9.31) (DNF) 9.89
10Farid Fakhrian (فرید فخریان)9.110.5411.23 (9.10) 10.50 (13.42) 9.88
11Mohammad Reza Hosseinpoor (محمد رضا حسین پور)8.7810.6210.33 (8.78) 12.13 9.39 (23.52)
12Rihanna Taqipour (ریحانا تقی پور)9.8510.811.02 (9.85) 10.06 (12.30) 11.31
13Parsa Janati (پارسا جنتی)9.5211.17(9.52) 9.99 12.54 (12.61) 10.97
14Hirbod Razaghi (هیربد رزاقی)9.3911.41(12.19) 10.81 (9.39) 11.29 12.14
15Mohammad Ajorloo (محمد آجورلو)10.3411.7711.62 (12.67) 11.44 (10.34) 12.25
16Kiarash Mahdizadeh (کیارش مهدی زاده)11.2512.37(13.73) 12.55 11.34 13.22 (11.25)
17Mohammad Soleimani Samarbakhsh (محمد سلیمانی ثمربخش)10.8212.411.79 12.00 13.41 (14.22) (10.82)
18Maryam Khazaie (مریم خزایی)11.1512.6713.83 (11.15) (16.16) 11.27 12.91
19Erfan Memariani (عرفان معماریانی)11.2912.69(15.24) (11.29) 13.66 12.72 11.69
20Ebrahim Noori (ابراهیم نوری)11.9212.77(11.92) 12.81 13.17 12.33 (13.65)
21Iliya Foroughi (ایلیا فروغی)11.6812.8(11.68) 13.29 12.34 (14.36) 12.78
22Nima Sangi (نیما سنگی)10.7613.113.12 12.10 (14.30) 14.08 (10.76)
23Amir Hossein Radmanesh (امیر حسین رادمنش)12.614.4914.70 12.94 (17.41) (12.60) 15.84
24Saeed Mostafavi Layegh (سعید مصطفوی لایق)15.2916.15(16.98) 16.05 16.13 16.27 (15.29)

3x3x3 Cube First round

#NameBestAverageSolves
1Hossein Bodaghi Roshan (حسین بوداغی روشن)7.748.237.98 7.87 8.83 (11.47) (7.74)
2Mohammad Mahdi Khosravi (محمد مهدی خسروی)7.818.467.99 (7.81) (11.35) 8.05 9.34
3Arian Geravandi (آرین گراوندی)8.629.028.98 (8.62) 8.71 9.37 (9.65)
4Amirali Farajnezhad (امیرعلی فرج نژاد)7.989.13(7.98) 8.56 10.43 8.41 (10.89)
5Arshia Dasdar (عرشیا داسدار)9.129.759.42 9.73 10.09 (9.12) (11.03)
6Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)7.7910.28(7.79) 10.71 10.81 (10.88) 9.32
7Rihanna Taqipour (ریحانا تقی پور)9.5510.38(12.60) 10.55 10.56 (9.55) 10.02
8Parsa Janati (پارسا جنتی)10.0810.4210.98 (12.91) 10.15 (10.08) 10.13
9Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)9.6910.4910.39 10.12 10.97 (11.27) (9.69)
10Alireza Khazaei (علیرضا خزایی)10.1710.5210.86 10.20 10.51 (11.23) (10.17)
11Farid Fakhrian (فرید فخریان)7.4810.711.65 10.99 (13.72) (7.48) 9.47
12Amirali Javadzadeh (امیرعلی جوادزاده)10.2711.3911.70 11.96 (12.15) (10.27) 10.50
13Mohammad Reza Hosseinpoor (محمد رضا حسین پور)9.6411.6612.16 (9.64) 11.89 (DNF) 10.93
14Hirbod Razaghi (هیربد رزاقی)9.1711.7510.22 (12.90) 12.75 (9.17) 12.27
15Ebrahim Noori (ابراهیم نوری)10.8411.7711.12 12.33 (10.84) 11.85 (12.67)
16Nima Sangi (نیما سنگی)11.6511.9112.08 11.75 (12.28) 11.90 (11.65)
17Mohammad Ajorloo (محمد آجورلو)10.1512.02(12.65) 11.36 12.29 12.41 (10.15)
18Iliya Foroughi (ایلیا فروغی)10.6612.05(10.66) 12.90 10.69 (15.44) 12.56
19Mohammad Soleimani Samarbakhsh (محمد سلیمانی ثمربخش)11.9913.4514.20 13.79 (17.70) (11.99) 12.35
20Kiarash Mahdizadeh (کیارش مهدی زاده)11.7813.6314.43 12.69 13.77 (11.78) (16.08)
21Maryam Khazaie (مریم خزایی)10.3813.6412.11 13.61 15.21 (15.40) (10.38)
22Erfan Memariani (عرفان معماریانی)12.5513.714.94 13.45 (12.55) (16.84) 12.72
23Amir Hossein Radmanesh (امیر حسین رادمنش)11.7813.813.16 15.86 (11.78) (15.89) 12.39
24Saeed Mostafavi Layegh (سعید مصطفوی لایق)12.8913.9913.68 (12.89) 13.65 (16.19) 14.65
25Mobin Hasani (مبین حسنی)13.3914.915.85 (13.39) (18.29) 14.42 14.43
26Hossein Fakhrabadi (حسین فخرآبادی)13.8515.44(13.85) 13.90 13.95 18.47 (DNF)
27Fateme Vosoughi (فاطمه وثوقی)12.5616.34(20.54) 12.86 20.20 15.96 (12.56)
28Baran Tahvildar (باران تحویلدار)16.617.03(20.55) (16.60) 16.64 17.64 16.81
29Sam Shirzadian Moghadam (سام شیرزادیان مقدم)13.5717.36(13.57) (22.34) 15.27 16.83 19.99
30Nima Rahjoo (نیما رهجو)16.2318.1517.92 16.55 19.99 (DNF) (16.23)
31Kourosh Bahramzade (کوروش بهرام زاده)13.7918.7(13.79) 17.25 20.45 18.39 (DNF)
32Ali Mozafari (علی مظفری)12.8718.7418.11 17.65 20.47 (25.01) (12.87)
33Toufan Jeddi (طوفان جدی)1720.22(17.00) 17.29 22.86 (24.56) 20.50
34Mohammad Taha Samadi (محمدطاها صمدی)19.3320.6421.01 (25.22) 20.93 (19.33) 19.97
35Alireza Ahmadi (علیرضا احمدی)16.6222.3823.45 21.67 (DNF) 22.01 (16.62)
36Hezha Soleimani (هژا سلیمانی)19.8622.821.94 22.96 (26.02) 23.50 (19.86)
37Morteza Maghsoudi Ravari (مرتضی مقصودی راوری)19.8724.21(19.87) 23.01 24.63 25.00 (25.02)
38Samyar Mostafavi (سامیار مصطفوی)20.8424.59(35.46) (20.84) 24.83 22.51 26.42
39Mohammad Amin Ahmadi (محمدامین احمدی)19.7424.7225.43 24.61 (25.61) 24.12 (19.74)
40Mohammad Mahdi Najafloye Torkamaney (محمدمهدی نجفلوی ترکمانی)21.4125.6524.88 (32.68) (21.41) 25.62 26.46
41Mehrad Mohemsaz (مهراد مهمساز)20.1425.91(36.54) 24.77 24.07 (20.14) 28.88
42Mohammad Matin Dasine (محمدمتین دسینه)22.4726.74(38.13) 24.25 (22.47) 23.09 32.89
43Ali Torbati Khodro (علی تربتی خودرو)20.6126.8830.15 (40.50) 27.38 23.12 (20.61)
44Mohammad Ali Masoudi (محمدعلی مسعودی)23.8927.4625.79 32.05 (23.89) (33.29) 24.55
45Amir Hossein Darzi Ramandi (امیرحسین درزی رامندی)23.2328.0828.22 (23.23) (30.68) 29.95 26.08
46Taha Kord (طاها کرد)26.5228.3427.30 (26.52) (36.51) 30.79 26.92
47Mohammad Taha Abbasi (محمدطاها عباسی)28.0728.5528.13 29.03 (29.60) (28.07) 28.48
48Mohamad Yasin Mohamadi (محمد یاسین محمدی)27.4829.05(32.26) 28.94 (27.48) 27.52 30.69
49Roham Sedghipoursarab (رهام صدقی پور سراب)19.4529.6331.64 26.29 (32.02) 30.96 (19.45)
50Arad Pouresfahani (آراد پوراصفهانی)26.3529.75(31.86) 30.23 27.32 (26.35) 31.71
51Ahora Mokhtari (اهورا مختاری)24.2730.06(38.89) (24.27) 33.25 30.91 26.02
52Mohammad Taha Mehrabi Barazandeh (محمدطاها محرابی برازنده)26.8830.6632.69 (38.73) 30.56 28.73 (26.88)
53Ryan Zare (رایان زارع)28.231.65(34.35) 33.27 (28.20) 30.81 30.87
54Alireza Honarmand (علیرضا هنرمند)31.9536.07(43.23) 37.47 (31.95) 35.14 35.61
55Radmehr Mohammadhosseini (رادمهر محمدحسینی)31.2337.1340.81 (31.23) 34.55 (52.40) 36.04
56Amir Arsalan Azadi (امیرارسلان آزادی)29.2938.2538.90 (43.02) 38.94 36.91 (29.29)
57Ali Mojtabaei (علی مجتبایی)30.5739.5537.14 (44.80) 39.47 (30.57) 42.05
58Ali Moslemi (علی مسلمی)30.242.5841.18 (30.20) (DNF) 42.67 43.90
59Rayan Esmaeili (رایان اسماعیلی)42.352.454.95 44.43 57.81 (42.30) (59.47)
60Maliha Devi Maudho-Veerassamy48.7953.2(59.51) 59.21 (48.79) 49.76 50.64
61Shayan Sazegari (شایان سازگاری)46.4656.6(46.46) 59.80 50.87 (1:07.29) 59.13
62Artin Vakili (آرتین وکیلی)48.7258.781:02.23 56.52 (48.72) 57.60 (2:03.04)
63Mohammad Mobin Dasine (محمدمبین دسینه)57.7601:02.0(DNF) 1:01.87 59.58 (57.76) 1:04.45
64Rastan Nurmohammadi (رستان نورمحمدی)01:34.0DNFDNF (1:33.96) 2:27.45 1:38.22 (DNF)
IranCube وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید