Mashhad Winter 2024

2024 04 20 10 43 IMG 4610

3x3x3 Cube Final

#NameBestAverageSolves
1عرفان دهقانی 7.157.858.44 (7.15) 7.74 7.36 (9.78)
2 محمد مهدی خسروی8.178.90(DNF) 9.39 8.45 (8.17) 8.86
3 آرین گراوندی7.669.128.40 8.80 10.15 (7.66) (13.37)
4فرید فخریان8.439.959.22 8.53 (13.38) (8.43) 12.11
5امیرعلی فرج نژاد9.6410.179.75 (9.64) 10.49 (17.00) 10.27
6محمد سروش حسینی8.3911.56 12.28 (8.39) (14.41) 12.95 9.46

2x2x2 Cube Final

#Name BestAverageSolves
1محمد رضا کریمی1.802.17 (1.80) 2.30 (DNF) 1.92 2.30
2سامان پرویزی2.332.532.39 (3.47) 2.72 (2.33) 2.49
3 فرید فخریان2.002.68 2.51 (3.03) 2.92 2.60 (2.00)
4ایلیا رشیدی2.232.88(2.23) (DNF) 2.93 3.38 2.33
5محمد رضا حسین پور2.823.40 2.88 4.28 (4.53) 3.03 (2.82)
6هیربد رزاقی2.554.143.19 4.46 (5.78) 4.77 (2.55)

4x4x4 Cube Final

#Name BestAverageSolves
1آرین گراوندی32.1534.77(32.15) (42.23) 35.30 33.40 35.60
2عرفان دهقانی31.1237.99(42.50) 39.52 (31.12) 36.25 38.19
3امیرعلی حقیقیان فرد32.5738.1036.16 (32.57) 43.28 (45.17) 34.86
4محمد مهدی امین34.7840.0639.83 39.02 (41.98) 41.33 (34.78)
5سید امیرپارسا حسینی نیری36.4540.6343.10 41.27 (36.45) 37.51 (43.31)
6فرید فخریان38.5541.99(48.55) (38.55) 38.76 43.35 43.66

5x5x5 Cube Final

#NameBestAverageSolves
1آرین گراوندی01:05.001:11.01:08.29 1:11.34 (1:19.40) (1:05.47) 1:12.65
2علیرضا نامور01:11.001:18.0(1:21.74) 1:15.92 1:16.88 1:20.92 (1:11.35)
3علیرضا خزایی01:21.001:23.01:22.39 1:22.37 (1:24.72) 1:22.75 (1:21.44)
4امیرعلی حقیقیان فرد01:14.001:23.01:19.46 (1:13.55) 1:23.63 (1:32.72) 1:25.73
5عرفان دهقانی01:21.001:24.01:26.43 1:22.08 (1:21.28) (1:29.50) 1:22.44
6محمد مهدی امین01:20.001:24.0(1:27.64) 1:24.62 1:21.55 (1:20.27) 1:25.16
7سید علی رضوی01:19.001:25.01:26.41 (1:18.76) 1:23.24 1:25.68 (1:30.35)
8ایلیا رشیدی01:18.001:30.0(1:37.76) 1:32.79 1:30.34 1:28.35 (1:18.09)
9سید امیرپارسا حسینی نیری01:13.001:36.0(1:13.06) 1:42.77 1:18.23 1:46.03 (1:57.94)
10فرید فخریان01:29.001:39.01:41.61 (1:41.94) 1:38.63 (1:28.72) 1:35.56
11امین پورشمس01:38.001:42.01:44.41 (1:45.49) 1:39.31 1:43.19 (1:38.32)
12پویا پاره کار01:36.001:42.0(1:46.42) 1:41.27 1:44.44 1:41.63 (1:36.29)
13علیرضا محمدزاده01:50.001:52.01:50.51 (1:59.44) 1:55.16 (1:49.55) 1:50.13
14سعید مصطفوی لایق02:12.002:25.0(2:34.20) 2:26.32 2:25.15 2:22.41 (2:12.28)
15کیارش مهدی زاده03:04.03:03.75 3:14.90
16ابراهیم نوری03:18.03:18.12 3:41.79
17مرصاد کارآمد03:36.03:36.99 3:36.41

Pyraminx Final

#NameBestAverageSolves
1محمد سروش حسینی2.613.52.97 3.64 (4.10) (2.61) 3.90
2سپهر لطفی2.643.54(2.64) (5.58) 2.98 4.01 3.64
3فاطمه وثوقی2.633.763.73 3.81 (4.21) 3.73 (2.63)
4امیر حسین نفیسی3.484.094.08 (5.70) 4.60 3.58 (3.48)
5عرفان معماریانی3.284.214.73 3.45 (3.28) 4.46 (4.99)
6ایلیا رشیدی5.69DNF8.60 (5.69) DNS DNS (DNS)

3x3x3 Blindfolded Final

#NameBestAverageSolves
1آرین گراوندی01:12.0DNFDNF DNF 1:12.15
2سعید مصطفوی لایق01:39.0DNF1:39.35 DNF DNF
3باران تحویلدار01:44.002:04.01:43.66 2:24.22 2:04.67
4لنا دیوبند01:59.002:28.01:58.61 2:42.83 2:41.60
5سید امیرپارسا حسینی نیری03:08.0DNF3:07.79 DNF DNF
6علیرضا خزاییDNFDNFDNF DNF DNF
6علیرضا محمدزادهDNFDNFDNF DNF DNF
6فرید فخریانDNFDNFDNF DNF DNF
6پویا پاره کارDNFDNFDNF DNF DNF

3x3x3 Cube Second round

#NameBestAverageSolves
1Mohammad Soroush Hoseini (محمد سروش حسینی)7.318.629.40 (11.50) 8.82 (7.31) 7.63
2Mohammad Mahdi Khosravi (محمد مهدی خسروی)8.188.879.50 8.48 8.64 (8.18) (10.03)
3Erfan Dehghani (عرفان دهقانی)6.668.8810.31 (6.66) 9.25 (11.19) 7.07
4Arian Geravandi (آرین گراوندی)7.39.34(10.31) (7.30) 8.61 9.91 9.49
5Amirali Farajnezhad (امیرعلی فرج نژاد)6.99.57(11.11) (6.90) 9.56 10.61 8.53
6Farid Fakhrian (فرید فخریان)8.459.699.15 (12.66) 9.72 10.20 (8.45)
7Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)8.669.779.61 (8.66) (11.08) 10.45 9.25
8Mohammad Yahooei (محمد یاهویی)8.389.8411.23 8.42 (DNF) 9.87 (8.38)
9Alireza Namvar (علیرضا نامور)8.2810.119.44 (8.28) 9.65 11.25 (12.78)
10Mohammad Mahdi Amin (محمد مهدی امین)9.1110.1411.31 (22.79) (9.11) 9.27 9.83
11Mohammad Reza Hosseinpoor (محمد رضا حسین پور)8.0910.210.13 (8.09) 10.47 (11.81) 10.01
12Erfan Norozi (عرفان نوروزی)8.7710.211.02 (8.77) 10.46 (15.24) 9.13
13Saman Parvizi (سامان پرویزی)8.5210.2710.25 10.14 (11.64) (8.52) 10.41
14Alireza Khazaei (علیرضا خزایی)7.7910.29(7.79) 9.37 10.23 (12.38) 11.28
15Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)9.7610.4710.35 (9.76) 11.13 (11.25) 9.92
16Erfan Ghofrani (عرفان غفرانی)9.8910.59(9.89) 10.31 10.29 (14.15) 11.17
17Hirbod Razaghi (هیربد رزاقی)9.4210.63(11.79) 10.84 10.74 (9.42) 10.31
18Amin Pourshams (امین پورشمس)9.3310.9912.37 (9.33) 10.81 9.80 (16.87)
19Sayed Ali Razavi (سید علی رضوی)8.2211.039.63 (8.22) (15.84) 10.25 13.20
20Amirali Haghighianfard (امیرعلی حقیقیانفرد)10.0111.7411.05 (10.01) 11.54 (13.34) 12.63

3x3x3 Cube First round

#NameBestAverageSolves
1Arian Geravandi (آرین گراوندی)8.298.698.84 (8.29) 8.32 (9.24) 8.90
2Amirali Farajnezhad (امیرعلی فرج نژاد)7.788.78.09 9.33 (7.78) (10.45) 8.68
3Farid Fakhrian (فرید فخریان)7.718.73(10.05) 8.51 8.44 (7.71) 9.24
4Alireza Namvar (علیرضا نامور)8.318.9(8.31) 8.74 (DNF) 8.62 9.35
5Erfan Dehghani (عرفان دهقانی)8.539.04(8.53) 8.64 (10.77) 9.25 9.24
6Mohammad Mahdi Khosravi (محمد مهدی خسروی)7.869.05(7.86) 8.41 9.98 8.75 (10.40)
7Saman Parvizi (سامان پرویزی)7.929.6(7.92) 10.42 8.98 9.41 (10.83)
8Alireza Khazaei (علیرضا خزایی)8.419.7(13.69) (8.41) 9.21 10.68 9.21
9Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)7.839.869.64 (11.22) 10.61 (7.83) 9.32
10Mohammad Yahooei (محمد یاهویی)8.269.91(11.37) (8.26) 9.68 9.06 10.98
11Mohammad Soroush Hoseini (محمد سروش حسینی)8.6410.1110.39 9.37 (11.33) (8.64) 10.57
12Mohammad Mahdi Amin (محمد مهدی امین)9.4910.16(10.77) 10.53 (9.49) 9.80 10.15
13Mohammad Reza Hosseinpoor (محمد رضا حسین پور)8.3210.2310.65 (8.32) 9.73 10.32 (13.31)
14Hirbod Razaghi (هیربد رزاقی)9.6210.8711.26 (9.62) 10.83 (12.35) 10.52
15Sayed Ali Razavi (سید علی رضوی)10.0710.9510.78 (10.07) 10.55 (13.34) 11.52
16Amin Pourshams (امین پورشمس)9.7911.08(9.79) (14.61) 11.00 12.15 10.09
17Amirali Haghighianfard (امیرعلی حقیقیانفرد)10.4811.0911.08 (12.26) (10.48) 10.86 11.32
18Erfan Norozi (عرفان نوروزی)7.7811.19(13.83) 11.37 10.60 11.59 (7.78)
19Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی)9.8811.3611.74 (12.23) 11.38 10.95 (9.88)
20Erfan Ghofrani (عرفان غفرانی)9.3611.5710.97 10.30 (9.36) (14.69) 13.43
21Amirhossein Soleymani (امیرحسین سلیمانی)10.2911.6312.38 (15.61) 11.51 11.01 (10.29)
22Pouya Parehkar (پویا پاره کار)9.112.049.58 10.80 (9.10) (DNF) 15.75
23Mohammad Valavi (محمد ولوی)11.4312.48(13.66) (11.43) 12.69 11.70 13.05
24Amirali Motaharinejad (امیرعلی مطهری نژاد)10.6112.7711.22 (14.52) 14.26 (10.61) 12.84
25Amirali Nasekhi (امیرعلی ناسخی)11.5212.8412.18 11.88 (16.14) (11.52) 14.47
26Ebrahim Noori (ابراهیم نوری)11.9113.14(11.91) 13.11 14.08 (15.67) 12.22
27Mohammad Soleimani Samarbakhsh (محمد سلیمانی ثمربخش)11.813.3513.19 (20.02) (11.80) 13.36 13.51
28Alireza Sharifi (علیرضا شریفی)11.4913.5112.94 (11.49) 15.18 (15.55) 12.42
29Kiarash Mahdizadeh (کیارش مهدی زاده)12.114.02(12.10) 13.62 13.77 (15.62) 14.68
30Ahora Paya (اهورا پایا)12.7314.2914.09 14.55 (15.98) (12.73) 14.23
31Mersad Karamad (مرصاد کارآمد)13.4614.4114.53 (13.46) (15.95) 14.29 14.41
32Fateme Vosoughi (فاطمه وثوقی)13.8314.44(15.59) 14.22 15.05 14.04 (13.83)
33Lena Divband (لنا دیوبند)11.614.54(20.72) (11.60) 15.36 14.07 14.19
34Alireza Mohamadzadeh (علیرضا محمدزاده)12.8314.6714.34 15.23 14.44 (12.83) (18.50)
35Ali Atarodi (علی عطاردی)12.8214.87(DNF) (12.82) 14.83 13.96 15.83
36Shahriar Ghasemi (شهریار قاسمی)13.814.9515.00 (21.65) (13.80) 14.05 15.81
37Mohammad Hossein Allahyari (محمدحسین الهیاری)12.7715.3615.29 (17.38) 15.11 15.68 (12.77)
38Alireza Afi (علیرضا عافی)1515.8915.10 15.59 16.99 (17.12) (15.00)
39Seyed Sadra Sajjadi (سید صدرا سجادی)13.7816.415.81 (18.06) 17.38 (13.78) 16.02
40Saeed Mostafavi Layegh (سعید مصطفوی لایق)15.2416.45(19.67) 15.43 (15.24) 16.51 17.42
41Pooria Zeraati (پوریا زراعتی)13.6516.47(13.65) 16.27 (16.67) 16.51 16.64
42Amir Reza Motallebi (امیر رضا مطلبی)13.0816.8118.77 17.28 (29.01) 14.39 (13.08)
43Erfan Hosseinpoor (عرفان حسین پور)13.4516.93(21.26) (13.45) 15.77 17.47 17.56
44Seyed Mohammad Mosavizadeh Tehrani (سید محمد موسوی زاده طهرانی)16.2417.41(21.42) (16.24) 17.38 17.21 17.64
45Baran Tahvildar (باران تحویلدار)17.618.1417.79 (17.60) 18.88 (19.22) 17.75
46Abolfazl Naseri (ابوالفضل ناصری)16.4418.417.23 17.64 20.34 (DNF) (16.44)
47Seyyed Mohammad Ahmadi (سید محمد احمدی)14.3519.7320.22 19.75 (20.99) (14.35) 19.22
48Suroosh Akbarzadeh (سروش اکبرزاده)18.6620.94(18.66) 20.34 21.68 20.79 (23.77)
49Kourosh Khosravi (کوروش خسروی)19.5722.7522.97 (19.57) 25.17 20.11 (27.04)
50Sahand Pourjavad (سهند پورجواد)21.3823.36(21.38) 23.03 24.81 22.23 (DNF)
51Amir Taha Kasraei (امیر طاها کسرائی)15.9423.5621.79 25.98 22.90 (27.42) (15.94)
52Ahoura Asadi (اهورا اسدی)21.523.57(21.50) 24.48 23.72 (24.88) 22.51
53Amin Rajabian (امین رجبیان)18.3824.24(35.91) (18.38) 31.58 21.27 19.87
54Seyedeh Delara Hashemi (سیده دل آرا هاشمی)20.4624.6423.09 26.35 24.47 (DNF) (20.46)
55Hesam Ghasemiyan (حسام قاسمیان)20.5424.9324.40 26.28 24.10 (31.23) (20.54)
56Ali Torbati Khodro (علی تربتی خودرو)21.5625.0123.91 23.38 (21.56) (30.73) 27.74
57Roham Sedghipoursarab (رهام صدقی پور سراب)22.5525.124.43 (34.68) 23.47 27.39 (22.55)
58Ehsan Ansary (احسان انصاری)22.2927.26(22.29) 29.67 25.24 26.86 (31.84)
59Mohamad Yasin Mohamadi (محمد یاسین محمدی)23.5127.4(32.63) 28.95 23.93 (23.51) 29.32
60Seyed Hamoon Nabavi (سید هامون نبوی)26.1328.2627.88 28.36 28.53 (26.13) (28.63)
61Mohamad Sadra Aghababaei (محمد صدرا آقابابایی)26.7629.4528.39 29.95 (39.64) (26.76) 30.02
62Ali Akbarzade (علی اکبرزاده)26.1229.77(26.12) 31.01 30.92 27.39 (32.09)
63Pedram Ajezi (پدرام عاجزی)25.9329.7929.97 (25.93) 27.94 (41.09) 31.47
64Reyhaneh Abdoli (ریحانه عبدلی)27.8830.3(38.51) (27.88) 28.14 33.06 29.70
65Masoud Mohamadzade (مسعود محمدزاده)19.9931.1941.69 (19.99) (DNF) 30.58 21.29
66Amir Ali Amiri (امیرعلی امیری)26.4531.28(42.00) 28.81 (26.45) 37.02 28.01
67Alireza Honarmand (علیرضا هنرمند)27.4933.3134.20 31.35 34.39 (39.47) (27.49)
68Farane Masoomshahi (فرانه معصوم شاهی)23.3937.5938.01 33.42 (47.18) 41.35 (23.39)
69Nikan Khazaeni (نیکان خزائنی)32.1737.8433.14 38.49 41.89 (32.17) (47.68)
70Erfan Zakerin Shandiz (عرفان ذاکرین شاندیز)30.4638.3440.18 32.85 42.00 (53.33) (30.46)
71Amirali Zandsarabi (امیرعلی زندسرابی)30.8841.58(46.20) 44.71 35.08 (30.88) 44.95
72Arian Ahmadi Fard (آرین احمدی فرد)37.9443.43(46.34) 44.39 43.39 42.50 (37.94)
73Mania Matin (مانیا متین)39.0748.19(51.57) 47.11 48.29 49.18 (39.07)
74Navidreza Ghavam (نویدرضا قوام)43.0148.8746.81 (1:03.41) 55.11 (43.01) 44.70
75Mohammad Mahdi Makhdoumi (محمد مهدی مخدومی)49.2750.51(53.04) 51.25 (49.27) 49.38 50.90
76Mohamad Yazdan Zahedirad (محمد یزدان زاهدي راد)01:07.001:12.0(1:07.43) 1:10.33 (DNF) 1:15.49 1:08.79
77Mohammad Hossein Zahedirad (محمدحسین زاهدی راد)01:11.001:17.01:23.58 (DNF) (1:11.22) 1:11.51 1:15.00
IranCube وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید